Reference
- Telefonica O2
- České dráhy
- Akademie věd ČR
- Strom telecom
- ČEZ
- Fakultní nemocnice Motol
- Transgas
- RedBus
- Nokia
- ABB
- Eurotel
.
.
| FIRMA | PROJEKT | TECHNOLOGIE | ROZSAH |
| Telefonica O2 | Datacentrum Praha – Chodov | Přesná klimatizace Stulz, 94 jednotek | 4,5 MW chl. výkonu |
| Datacentrum Hradec Králové | Přesná klimatizace Stulz, 28 jednotek | 1,5 MW chl. výkonu | |
| Datacentrum Praha – UTB | Přesná klimatizace Stulz, 25 jednotek | 1 MW chl. výkonu | |
| Datacentrum Praha – Vidoule | Přesná klimatizace Stulz, 23 jednotek | 795 kW chl. výkonu | |
| Datacentrum Plzeň | Přesná klimatizace Stulz, 8 jednotek | 350 kW chl. výkonu | |
| Český Telecom | Datacentrum Praha – Nagano | Přesná klimatizace Stulz, 36 jednotek | 3,1 MW chl. výkonu |
| Vodafone cz | Chlazení tekomunikačních kontejnerů | Stulz Freecooling box, 62 jednotek | á 6 kW chl. výkonu |
Novinky
06. Leden 2012
Novinky v jednotkách typu CyberAir a CyberRow .
15. Červen 2011
Nová animace vysvětlující funkci jednotek Cyber Row
30. Březen 2011
starší novinky
Ke stažení : STULZ CyberSonic















































